එතිලීන් ග්ලයිකෝල්
| සාම්පල ලබා ගැනීමේ ස්ථානය | නිමි කෑන් | පරීක්ෂාව ප්රමිතීන් | ජීබී/ටී4649-2018 | |
| සාම්පල දිනය | 2023.08.08 | අන්රක්රමික අංකය | 20230807 ආර්. | |
| පරීක්ෂණ දිනය | 2023.08.08 | ප්රමාණය | ටොන් 1109 යි | |
| පරීක්ෂකවරුන් | අම්මා | විගණක | පෙන් ධාවනය | |
| පරීක්ෂණ අයිතම | දර්ශකය | පරීක්ෂණ ප්රතිඵලය | ||
| බහුඅවයවීකරණය ශ්රේණිය | කාර්මික ශ්රේණිය | |||
| පෙනුම | යාන්ත්රික අපද්රව්ය නොමැතිව විනිවිද පෙනෙන ද්රවයක් | |||
| එතිලීන් ග්ලයිකෝල්, w/% ≥ | 99.9 ශ්රේණිය | 99.0 (99.0) | 99.92 (මි.මී. 99.92) | |
| ඩයිඑතිලීන් ග්ලයිකෝල් w/% ≤ | 0.050 යනු කුමක්ද? | 0.600 කි | 0.0009 යනු කුමක්ද? | |
| 1,4-බියුටනෙඩියෝල් w/% | වාර්තාව | 0.0028 යනු කුමක්ද? | ||
| 1,2-බියුටනෙඩියෝල් w/% | වාර්තාව | 0.0031 යනු කුමක්ද? | ||
| 1,2-හෙක්සැනෙඩියෝල් w/% | වාර්තාව | 0.0046 යනු කුමක්ද? | ||
| වයිනයිල් කාබනේට් w/% | වාර්තාව | 0.0015 යනු කුමක්ද? | ||
| ක්රෝමා (- දියමන්ති අංකය) | රත් කිරීමට පෙර වර්ණය ≤ | 5 | 10 | <5 |
| හයිඩ්රොක්ලෝරික් අම්ලය සමඟ රත් කිරීමෙන් පසු වර්ණකතාව ≤ | 20 | - | <10 | |
| ඝනත්වය 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| තාපාංක පරාසය (0°C101.3KPa) | ආරම්භක ලක්ෂ්යය °C ≥ | 196.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 195.0 | 196.1 ශ්රේණිය |
| වියළි ලක්ෂ්යය °C ≤ | 199.0 (ඉංග්රීසි) | 200.0 (මි.මී.) | 197.2 (ජූලි 197.2) | |
| ආර්ද්රතාවය ≤%/% කින් | 0.08 ශ්රේණිය | 0.2 | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | |
| ආම්ලිකතාවය (ඇසිටික් අම්ලය ලෙස) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 ශ්රේණිය | |
| යකඩ ප්රමාණය mg/kg ≤ | 0.1 ශ්රේණිය | 5 | අනාවරණය නොවීය. | |
| අළු mg/kg ≤ | 10 | 20 | අනාවරණය නොවීය. | |
| ඇල්ඩිහයිඩ් අන්තර්ගතය (ෆෝමල්ඩිහයිඩ් ලෙස ගණනය කෙරේ) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 යනු කුමක්ද? | |
| UV සම්ප්රේෂණ% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 යනු 아장이스 යෙදුමයි. |
| 250nm | වාර්තාව | - | 93.2 (ස්පාඤ්ඤය) | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 ශ්රේණිය | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 ශ්රේණිය | |
| ක්ලෝරයිඩ් අයන (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 <0.5 | |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.














